CHRONO DU SITE DE VALENCE ,QUAND IL MARCHE
1er essai chrono trophé ktmMeilleur tour : 1:59.190 par (N° 110) PASTOR Kevin les gars vous devriez acheter des 85 cc comme kevin
Préc. Tps Tour Classe Marque Vit. Moy. (km/h)
1 438 BATISTA Levy 1:55.735 - - 2:06.963 125 SX 54,59
2 24 MOUCADEL David 1:56.949 1.214 1.214 2:07.805 144 SX 50,69
3 28 PISCIONE Mike 1:57.512 1.777 0.563 2:25.812 250 SXF 43,34
4 276 CRAMPONNE Greg 1:57.578 1.843 0.066 2:20.751 250 SXF 52,04
5 43 COMIOTTO Yann 1:57.590 1.855 0.012 2:35.938 450 SXF 48,66
6 490 RANCE Ludovic 1:59.273 3.538 1.683 1:59.586 125 SX 54,41
7 77 KOELLER Johnny 1:59.771 4.036 0.498 2:04.940 250 SX 57,00
8 447 RABASQUINHO Julien 1:59.955 4.220 0.184 2:26.571 250 SXF 52,16
9 91 COUTAUD Julien 1:59.979 4.244 0.024 2:04.189 450 SXF 54,94
10 31 IANNONE Hugo 2:00.605 4.870 0.626 2:00.605 125 SX 54,85
11 44 LEJEUNE Alexandre 2:01.542 5.807 0.937 3:40.324 125 SX 50,49
12 952 ROSADO David 2:01.960 6.225 0.418 2:03.255 125 SX 48,87
13 42 RENARD Renaud 2:02.876 7.141 0.916 2:10.436 125 SX 55,35
14 666 DEGOUZE Arnaud 2:03.458 7.723 0.582 2:05.859 125 SX 54,68
15 652 MATSOS Jeremy 2:03.579 7.844 0.121 2:31.312 52,22
16 93 KALBE David 2:04.348 8.613 0.769 2:04.679 53,22
17 58 PERCHE Jonathan 2:04.979 9.244 0.631 2:05.149 125 SX 52,3418 116 COHAS Pierre 2:05.561 9.826 0.582 2:20.814 125 SX 53,05
19 2 SENEZ Sebastien 2:05.650 9.915 0.089 2:06.240 250 SXF 53,50
20 21 MARILLY Alexandre 2:06.634 10.899 0.984 2:20.297 250 SX 51,42
21 37 DEMAUVE Olivier 2:06.803 11.068 0.169 2:06.803 125 SX 54,23
22 17 BOUVIER Roland 2:07.732 11.997 0.929 2:13.680 450 SXF 53,68
23 51 BOUVIER Nicolas 2:07.955 12.220 0.223 2:16.398 250 SXF 52,78
24 14 TACHIN Jerome 2:08.457 12.722 0.502 2:24.993 250 SXF 51,22
25 54 MAILLOTTE Thomas 2:08.922 13.187 0.465 2:33.826 450 SXF 51,74
26 225 SAUBIN Thibaut 2:09.464 13.729 0.542 2:27.294 125 SX 48,57
27 20 MARILLY Thibaud 2:09.887 14.152 0.423 2:40.914 125 SX 46,74
28 6 VERRIERE Alexandre 2:10.574 14.839 0.687 2:10.574 450 SXF 52,70
29 1 DANJEAN Maxime 2:12.869 17.134 2.295 2:23.302 125 SX 49,03
30 15 DUBREUIL Franck 2:15.859 20.124 2.990 4:52.574 450 SXF 38,59
31 39 BOMPARD Pierre 2:15.938 20.203 0.079 2:23.115 450 SXF 48,43
32 35 CHAUSSAT Cyril 2:17.286 21.551 1.348 2:20.352 125 SX 46,37
33 55 MENARDO Adrien 2:17.394 21.659 0.108 2:41.034 250 SXF 47,9934 5 JOUVHOMME Pierre 2:17.880 22.145 0.486 2:34.983 125 SX 48,89
35 56 CAVIGLIONE Alexandre 2:18.815 23.080 0.935 2:25.103 250 SXF 49,196 59 MARTINI Mattias 2:21.684 25.949 2.869 2:21.880 250 SXF 47,59
37 57 PIZI Eric 2:27.621 31.886 5.937 2:29.309 250 SXF 47,18
38 73 BERNARD Roger 2:28.315 32.580 0.694 4:23.350 250 SXF 39,34
39 11 LOUVET Antoine 2:31.390 35.655 3.075 2:32.639 450 SXF 45,02
2eme manche ktm 43 COMIOTTO Yann 25.031 0 - - 450 SXF 0,00
2 24 MOUCADEL David 25.801 0 0.770 0.770 144 SX 0,00
3 91 COUTAUD Julien 26.144 0 1.113 0.343 450 SXF 0,00
4 2 SENEZ Sebastien 27.191 0 2.160 1.047 250 SXF 0,00
5 77 KOELLER Johnny 27.600 0 2.569 0.409 250 SX 0,00
6 31 IANNONE Hugo 28.111 0 3.080 0.511 125 SX 0,00
7 28 PISCIONE Mike 28.400 0 3.369 0.289 250 SXF 0,00
8 17 BOUVIER Roland 28.973 0 3.942 0.573 450 SXF 0,00
9 952 ROSADO David 29.115 0 4.084 0.142 125 SX 0,00
10 666 DEGOUZE Arnaud 29.554 0 4.523 0.439 125 SX 0,00
11 14 TACHIN Jerome 29.876 0 4.845 0.322 250 SXF 0,00
12 93 KALBE David 30.464 0 5.433 0.588 0,00
13 652 MATSOS Jeremy 30.697 0 5.666 0.233 0,00
14 44 LEJEUNE Alexandre 31.018 0 5.987 0.321 125 SX 0,00
15 58 PERCHE Jonathan 31.586 0 6.555 0.568 125 SX 0,00[/color]
16 15 DUBREUIL Franck 31.754 0 6.723 0.168 450 SXF 0,00
17 6 VERRIERE Alexandre 32.340 0 7.309 0.586 450 SXF 0,00
18 42 RENARD Renaud 32.620 0 7.589 0.280 125 SX 0,00
19 1 DANJEAN Maxime 32.912 0 7.881 0.292 125 SX 0,00
20 225 SAUBIN Thibaut 33.261 0 8.230 0.349 125 SX 0,00
21 20 MARILLY Thibaud 33.821 0 8.790 0.560 125 SX 0,00
22 11 LOUVET Antoine 34.070 0 9.039 0.249 450 SXF 0,0023 116 COHAS Pierre 34.528 0 9.497 0.458 125 SX 0,00
24 59 MARTINI Mattias 35.083 0 10.052 0.555 250 SXF 0,0025 21 MARILLY Alexandre 35.428 0 10.397 0.345 250 SX 0,00
26 447 RABASQUINHO Julien 35.605 0 10.574 0.177 250 SXF 0,00
27 55 MENARDO Adrien 36.057 0 11.026 0.452 250 SXF 0,0028 39 BOMPARD Pierre 36.369 0 11.338 0.312 450 SXF 0,00
29 51 BOUVIER Nicolas 36.737 0 11.706 0.368 250 SXF 0,00
30 438 BATISTA Levy 36.808 0 11.777 0.071 125 SX 0,00
31 35 CHAUSSAT Cyril 37.110 0 12.079 0.302 125 SX 0,00
32 56 CAVIGLIONE Alexandre 37.584 0 12.553 0.474 250 SXF 0,0033 5 JOUVHOMME Pierre 37.916 0 12.885 0.332 125 SX 0,00
34 57 PIZI Eric 38.042 0 13.011 0.126 250 SXF 0,0035 276 CRAMPONNE Greg 39.643 0 14.612 1.601 250 SXF 0,00
36 37 DEMAUVE Olivier 57.252 0 32.221 17.609 125 SX 0,00
37 54 MAILLOTTE Thomas 0 0.000 - 450 SXF 0,00
38 73 BERNARD Roger 0 0.000 - 250 SXF 0,0039 490 RANCE Ludovic 0 0.000 - 125 SX 0,00
3eme manche ktm 43 COMIOTTO Yann 10:11.598 5 - - 1:56.981 450 SXF 55,24
2 24 MOUCADEL David 10:13.432 5 1.834 1.834 1:56.722 144 SX 55,17
3 438 BATISTA Levy 10:25.826 5 14.228 12.394 1:58.465 125 SX 54,35
4 447 RABASQUINHO Julien 10:33.567 5 21.969 7.741 2:00.492 250 SXF 53,30
5 77 KOELLER Johnny 10:34.075 5 22.477 0.508 2:00.624 250 SX 53,35
6 91 COUTAUD Julien 10:34.753 5 23.155 0.678 1:59.052 450 SXF 53,66
7 28 PISCIONE Mike 10:35.574 5 23.976 0.821 2:00.754 250 SXF 53,29
8 276 CRAMPONNE Greg 10:41.469 5 29.871 5.895 1:59.192 250 SXF 53,23
9 31 IANNONE Hugo 10:46.035 5 34.437 4.566 2:02.554 125 SX 52,49
10 42 RENARD Renaud 10:55.731 5 44.133 9.696 2:04.419 125 SX 51,71
11 93 KALBE David 11:02.637 5 51.039 6.906 2:06.236 51,23
12 44 LEJEUNE Alexandre 11:03.217 5 51.619 0.580 2:03.919 125 SX 51,53
13 952 ROSADO David 11:06.416 5 54.818 3.199 2:05.102 125 SX 51,00
14 2 SENEZ Sebastien 11:08.987 5 57.389 2.571 2:06.907 250 SXF 50,58
15 652 MATSOS Jeremy 11:12.207 5 1:00.609 3.220 2:06.697 50,64
16 58 PERCHE Jonathan 11:13.165 5 1:01.567 0.958 2:04.329 125 SX 50,6517 21 MARILLY Alexandre 11:15.266 5 1:03.668 2.101 2:07.119 250 SX 50,27
18 51 BOUVIER Nicolas 11:21.125 5 1:09.527 5.859 2:08.594 250 SXF 49,87
19 116 COHAS Pierre 11:25.445 5 1:13.847 4.320 2:07.270 125 SX 49,85
20 666 DEGOUZE Arnaud 11:28.028 5 1:16.430 2.583 2:06.242 125 SX 49,66
21 14 TACHIN Jerome 11:29.295 5 1:17.697 1.267 2:09.565 250 SXF 49,59
22 17 BOUVIER Roland 11:35.233 5 1:23.635 5.938 2:11.714 450 SXF 48,75
23 6 VERRIERE Alexandre 11:42.833 5 1:31.235 7.600 2:12.280 450 SXF 48,38
24 37 DEMAUVE Olivier 11:46.804 5 1:35.206 3.971 2:12.752 125 SX 48,00
25 15 DUBREUIL Franck 11:58.497 5 1:46.899 11.693 2:14.867 450 SXF 47,39
26 1 DANJEAN Maxime 11:59.567 5 1:47.969 1.070 2:13.085 125 SX 47,28
27 35 CHAUSSAT Cyril 9:45.832 4 1 tour 1 tour 2:17.624 125 SX 46,85
28 20 MARILLY Thibaud 9:48.673 4 1 tour 2.841 2:15.472 125 SX 46,97
29 55 MENARDO Adrien 9:49.559 4 1 tour 0.886 2:17.356 250 SXF 46,7530 56 CAVIGLIONE Alexandre 9:52.891 4 1 tour 3.332 2:17.850 250 SXF 46,7131 5 JOUVHOMME Pierre 10:09.269 4 1 tour 16.378 2:21.007 125 SX 45,37
32 73 BERNARD Roger 10:44.832 4 1 tour 35.563 2:30.715 250 SXF 42,4433 11 LOUVET Antoine 11:08.114 4 1 tour 23.282 2:27.686 450 SXF 41,0134 57 PIZI Eric 11:44.658 4 1 tour 36.544 2:29.048 250 SXF 38,8135 225 SAUBIN Thibaut 10:29.011 3 2 tours 1 tour 2:13.487 125 SX 38,59
36 39 BOMPARD Pierre 0 5 tours 3 tours 450 SXF 0,00
37 54 MAILLOTTE Thomas 0 5 tours - 450 SXF 0,00
38 59 MARTINI Mattias 0 5 tours - 250 SXF 0,0039 490 RANCE Ludovic 0 5 tours - 125 SX 0,00
2eme manche 85cc. Num. Nom Team Tps Total NT Ecart / 1er Ecart / Préc. Meil. Tps Classe Marque Vit. Moy. (km/h)
27 KAPPEL Robin 18:37.100 9 - - 1:59.957 53,49
2 110 PASTOR Kevin 18:41.950 9 4.850 4.850 1:59.190 53,403 22 FERANDIS Dylan 18:53.784 9 16.684 11.834 2:00.571 52,74
4 140 PECOUT Josslin 18:55.076 9 17.976 1.292 2:00.846 52,91
5 4 DESPREY Maxime 18:58.824 9 21.724 3.748 2:01.376 52,48
6 71 GRAULUS Damon 19:07.104 9 30.004 8.280 2:02.105 52,18
7 39 MORA Maxance 19:16.124 9 39.024 9.020 2:03.229 51,81
8 10 DEEN Kenny 19:17.469 9 40.369 1.345 2:03.618 51,75
9 9 DELANGE Maxime 19:28.870 9 51.770 11.401 2:05.040 51,27
10 101 FABRE Yannick 19:33.414 9 56.314 4.544 2:05.630 50,99
11 25 JAUCOURT Olivier 19:35.022 9 57.922 1.608 2:05.649 51,12
12 17 CHARRAULT Antoine 19:36.158 9 59.058 1.136 2:03.815 50,97
13 13 ESCOFFIER Adrien 19:41.963 9 1:04.863 5.805 2:04.569 50,76
14 154 COSTITCH Pierre-Louis 19:55.864 9 1:18.764 13.901 2:07.676 50,04
15 24 STAUDER Paul 20:00.730 9 1:23.630 4.866 2:05.176 49,97
16 55 DUHAUT Rénilde 20:06.083 9 1:28.983 5.353 2:08.321 49,60
17 62 LOYER William 20:07.134 9 1:30.034 1.051 2:07.458 49,66
18 99 PILOTTA Luca 20:09.614 9 1:32.514 2.480 2:08.734 49,70
19 152 SALIBA Anthony 20:12.431 9 1:35.331 2.817 2:10.099 49,40
20 100 PERRIN Edgar 20:20.244 9 1:43.144 7.813 2:09.105 49,12
21 6 MARTENS Daymods 20:20.851 9 1:43.751 0.607 2:08.818 49,18
22 7 LEHIR Gaetan 20:23.405 9 1:46.305 2.554 2:09.968 49,01
23 15 THOMAS Quentin 20:32.367 9 1:55.267 8.962 2:09.949 48,85
24 63 CAILLAT Clément 20:36.112 9 1:59.012 3.745 2:11.598 48,53
25 1 HOWELL Ben 20:43.955 9 2:06.855 7.843 2:12.961 48,21
26 3 WALET Allan 18:43.027 8 1 tour 1 tour 2:13.039 48,03
27 114 FLICK Xavier 18:44.225 8 1 tour 1.198 2:10.675 47,63
28 19 BRUNO Jerome 18:45.770 8 1 tour 1.545 2:14.153 47,61
29 112 ROBERT Alexis 18:56.174 8 1 tour 10.404 2:14.757 47,14
30 42 PATUREL Benoit 19:08.514 8 1 tour 12.340 2:04.039 46,43
31 14 ORTIZ Benjamin 19:32.329 8 1 tour 23.815 2:19.122 45,65
32 12 MECHIN Bastien 16:11.284 7 2 tours 1 tour 2:11.330 48,45
33 20 VOLLAND Renaud 18:47.372 7 2 tours 2:36.088 2:27.582 42,00
34 5 GUERIN Frederic 8:35.871 1 8 tours 6 tours 8:09.442 13,24
35 221 FEASSON Jordan 19:32.046 1 8 tours 10:56.175 18:30.728 5,83
36 11 LAVAL Dany 29.514 0 9 tours 1 tour 0,00
37 21 GUIBERT Loic 0 9 tours - 0,00
38 102 ANDRE Aurélien 0 9 tours - 0,00
39 18 KOWALEWSKI Lucas 0 9 tours - 0,0
les gars vous devriez acheter des 85 cc comme kevin